
Mussarela Fatiada
Aprox. 2kg
Informação Nutricional
Porção de 30g (1 1/2 fatia) | ||
---|---|---|
Quantidade de porção %VD(*) | ||
Valor Energético | 110kcal = 461kj | 4% |
Carboidratos | 1,0g | 0 |
Proteínas | 7,5g | 10% |
Gorduras Totais | 7,5g | 14% |
Gorduras Saturadas | 5,4g | 25% |
Gorduras Trans | 0 | ** |
Fibra Alimentar | 0 | 0 |
Sódio | 160mg | 7% |
* % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** % VD Valor não estabelecido |