Informação Nutricional
Porção de 130g (2 xícaras de chá) | ||
---|---|---|
Quantidade de porção %VD(*) | ||
Valor Energético | 35kcal = 147kj | 2% |
Carboidratos | 5,9g | 2% |
Proteínas | 2,5g | 3% |
Gorduras Totais | 0g | 0% |
Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 3,1g | 12% |
Sódio | 0mg | 0% |
* % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** % VD Valor não estabelecido |