Informação Nutricional
Porção de 100g (1 xícara) | ||
---|---|---|
Quantidade de porção %VD(*) | ||
Valor Energético | 133kcal = 560kj | 7% |
Carboidratos | 20g | 7% |
Proteínas | 2,3g | 3% |
Gorduras Totais | 4,2g | 8% |
Gorduras Saturadas | 2,3g | 9% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 3,2g | 11% |
Sódio | 16mg | 3% |
* % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **Valor não estabelecido |