Informação Nutricional
Porção de 40g (3 fatia) | ||
---|---|---|
Quantidade de porção %VD(*) | ||
Valor Energético | 43kcal = 178kj | 2% |
Carboidratos | 0,5g | 0% |
Proteínas | 5,9g | 8% |
Gorduras Totais | 1,9g | 3% |
Gorduras Saturadas | 0,6g | 3% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 492mg | 21% |
* % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** % VD Valor não estabelecido |