
Requeijão Cremoso
Peso líquido 180g
Informação Nutricional
Porção de 30g (1 colher de sopa) | ||
---|---|---|
Quantidade de porção %VD(*) | ||
Valor Energético | 78kcal = 327kj | 4% |
Carboidratos | 0,4g | 0% |
Proteínas | 2,7g | 4% |
Gorduras Totais | 7,2g | 13% |
Gorduras Saturadas | 4,8g | 22% |
Gorduras Trans | 0 | ** |
Fibra Alimentar | 0 | 0 |
Sódio | 187mg | 8% |
* % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** % VD Valor não estabelecido |