Informação Nutricional
Porção de 120g (1 unidade) | ||
---|---|---|
Quantidade de porção %VD(*) | ||
Valor Energético | 135kcal = 567kj | 7% |
Carboidratos | 1,4g | 0 |
Proteínas | 22g | 29% |
Gorduras Totais | 4,6g | 8% |
Gorduras Saturadas | 0,7g | 3% |
Gorduras Trans | 0 | ** |
Fibra Alimentar | 0,6g | 2 |
Sódio | 55mg | 2% |
* % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** % VD Valor não estabelecido |