
Mussarela
Aprox. 4,2kg
Informação Nutricional
Porção de 30g (1 fatia) | ||
---|---|---|
Quantidade de porção %VD(*) | ||
Valor Energético | 90kcal = 382kj | 4% |
Carboidratos | 0 | 0 |
Proteínas | 7g | 9% |
Gorduras Totais | 7g | 13% |
Gorduras Saturadas | 4g | 18% |
Gorduras Trans | 0 | ** |
Fibra Alimentar | 0 | 0 |
Sódio | 140mg | 6% |
* % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** % VD Valor não estabelecido |