
Mix Tradicional
Embalagem de: 1,1kg
Informação Nutricional
Porção de 130g (1 e 1/2 xícara de chá) | ||
---|---|---|
Quantidade de porção %VD(*) | ||
Valor Energético | 118kcal = 496kj | 6% |
Carboidratos | 19g | 6% |
Proteínas | 9,7g | 13% |
Gorduras Totais | 0g | 0% |
Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 13g | 52% |
Sódio | 0mg | 0% |
* % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** % VD Valor não estabelecido |
Receitas Relacionadas
Nenhuma receita.