Informação Nutricional
Porção de 56g (1 unidade) | ||
---|---|---|
Quantidade de porção %VD(*) | ||
Valor Energético | 153kcal = 638kj | 8% |
Carboidratos | 1,6g | 1% |
Proteínas | 12g | 16% |
Gorduras Totais | 11g | 20% |
Gorduras Saturadas | 4,6g | 21% |
Gorduras Trans | 0 | ** |
Fibra Alimentar | 0 | 0 |
Sódio | 565mg | 24% |
* % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** % VD Valor não estabelecido |