Informação Nutricional
Porção de 50g (5 unidade) | ||
---|---|---|
Quantidade de porção %VD(*) | ||
Valor Energético | 130kcal = 544kj | 7% |
Carboidratos | 0,8g | 0% |
Proteínas | 8,1g | 11% |
Gorduras Totais | 10g | 18% |
Gorduras Saturadas | 3,8g | 17% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 762mg | 32% |
* % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **Valor não estabelecido |