Informação Nutricional
Porção de 130g (2 xícaras de chá) | ||
---|---|---|
Quantidade de porção %VD(*) | ||
Valor Energético | 43kcal = 181kj | 2% |
Carboidratos | 5,2g | 2% |
Proteínas | 4,7g | 6% |
Gorduras Totais | 0g | 0% |
Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 3,7g | 15% |
Sódio | 0mg | 0% |
* % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** % VD Valor não estabelecido |