
Filé Mignon
Embalagem de: 1kg
Informação Nutricional
Porção de 100g (1 fatia média) | ||
---|---|---|
Quantidade de porção %VD(*) | ||
Valor Energético | 170kcal = 712kj | 8% |
Carboidratos | 0g | 0% |
Proteínas | 23g | 30% |
Gorduras Totais | 9g | 16% |
Gorduras Saturadas | 2,6g | 12% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 53mg | 2% |
* % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** % VD Valor não estabelecido |
Receitas Relacionadas
Nenhuma receita.