Informação Nutricional
Porção de 10g (1 fatia) | ||
---|---|---|
Quantidade de porção %VD(*) | ||
Valor Energético | 51kcal = 215kj | 3% |
Carboidratos | 0,1g | 0% |
Proteínas | 1,0g | 1% |
Gorduras Totais | 5,2g | 9% |
Gorduras Saturadas | 1,6g | 7% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 140mg | 6% |
* % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** % VD Valor não estabelecido |